许多门诊病人会问,“我听说试管婴儿可以生一个儿子?医生,帮我一个忙!”甚至许多不从事生殖的医生也会私下拐弯抹角地问这是否是真的,答案在技术上是可能的,但法律不允许这样做。张复兴,
用于性别筛查的辅助生殖技术被称为第三代试管婴儿,即植入前基因诊断/筛查(PGD/PGS)。这项技术是指在试管婴儿技术的基础上,通过人工手段对胚胎的遗传物质进行染色体或基因分析,诊断或筛选异常胚胎,选择遗传上正常的胚胎进行移植,使后代能够避免一些遗传病。
有些疾病的遗传规律是,男人不传给女人,女人也不传给男人。通过第三代试管婴儿技术选择性别,以避免这些疾病的发生。更具体地说,这项技术不筛查性,而是筛查疾病。
严禁在没有医学指征的情况下进行性别选择,只有当出生的孩子有染色体异常并有患病风险时,才能进行性别选择。所有医疗技术的发展都是为了人类健康,而不是为了个人私利。警告你网上或电线杆上的一些小广告不可信是不可信的!
第三代试管婴儿省市导航
为方便试管婴儿姐妹查询各省市开展第三代试管婴儿的医院,可按所在省市进入好孕在线网页面获取医院的详细信息。若所在省市尚未有医院开展第三代试管婴儿技术,亦可通过本导航页查询就近省市就医,让有试管婴儿经验的姐妹提供更多就医信息。
华北 | 北京 | 天津 | 山西 | 河北 | 内蒙古 | |||||||
华南 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | ||||||
华东 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | |||||
西南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | |||||||
西北 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||
东北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | |||||||||
港澳台 | 台湾 | 香港 | 澳门 |
我们整理了全部省市的便捷导航入口,目的是方便有三代试管婴儿需求的姐妹就医,部分省市截止目前尚未有医院获得第三代试管婴儿(胚胎植入前遗传学诊断PGD)技术准入资格,后续若有变化,我们将持续更新。
三代试管婴儿准入医院导航
以下是国内有批准开展“植入前胚胎遗传学诊断技术(PGD/PGS)”的全部医疗机构,可根据需要选择合适的机构就医,三代试管婴儿有严格的条件限制,切勿轻信非正规渠道所获取信息,避免上当受骗。若有特殊生育需求,如性别选择、供卵等,不可轻信国内中介机构所宣传的所谓特殊渠道,可安排公立三甲医院就医等诱导。
三代试管婴儿准入医院导航 | ||||||||||||||
慈铭博鳌国际医院 | 北医三院 | 海军总院 | 301医院 | 四川华西第二医院 | ||||||||||
202医院 | 山大生殖 | 福州总院 | 湖北省人民医院 | 南京市妇幼保健院 | ||||||||||
盛京医院 | 和平医院 | 江苏省人民医院 | 柳州市妇幼保健院 | 鼓楼医院 | ||||||||||
仁济医院 | 湘潭市中心医院 | 天津中心妇产医院 | 苏州市立医院 | 同济医院 | ||||||||||
山西省儿童医院 | 福建省妇幼保健院 | 协和医院 | 中山一院 | 郑大一附院 | ||||||||||
重庆市妇幼保健院 | 中信湘雅 | 湘雅医院 | 苏大附一院 | 十堰市人民医院 | ||||||||||
中山二院 | 西南医院 | 浙江妇保院 | 河南省人民医院 | 广东省妇幼保健院 | ||||||||||
唐都医院 | 江西妇保院 | 甘肃省妇幼保健院 | 陕西省妇幼保健院 | 安医附院 |
全球试管婴儿导航 | ||||||||||||||
国内试管婴儿 | 美国试管婴儿 | 泰国试管婴儿 | 俄罗斯试管婴儿 | 乌克兰试管婴儿 | ||||||||||
马来西亚试管婴儿 | 柬埔寨试管婴儿 | 哈萨克斯坦试管婴儿 | 格鲁吉亚试管婴儿 | 新加坡试管婴儿 | ||||||||||
日本试管婴儿 | 老挝试管婴儿 | 中国台湾试管婴儿 | 香港试管婴儿 | 澳门试管婴儿 | ||||||||||
国内试管医院 | 美国试管医院 | 泰国试管医院 | 俄罗斯试管医院 | 乌克兰试管医院 | ||||||||||
马来西亚试管医院 | 柬埔寨试管医院 | 哈萨克斯坦试管医院 | 格鲁吉亚试管医院 | 新加坡试管医院 | ||||||||||
日本试管医院 | 老挝试管医院 | 中国台湾试管医院 | 香港试管医院 | 澳门试管医院 | ||||||||||
国内试管费用 | 美国试管费用 | 泰国试管费用 | 俄罗斯试管费用 | 乌克兰试管费用 | ||||||||||
马来西亚试管费用 | 柬埔寨试管费用 | 哈萨克斯坦试管费用 | 格鲁吉亚试管费用 | 新加坡试管费用 | ||||||||||
日本试管费用 | 老挝试管费用 | 中国台湾试管费用 | 香港试管费用 | 澳门试管费用 |
17604478904
173 5369 2041
13581267902
18852044398
15151898108